Основи
Речник на понятията: обект, партида, марж, разсрочено и други думи в MultiFlow
В програмата и в ръководството всяко нещо има едно име. Ако сте свикнали с друга дума от предишна програма, потърсете я в колоната „Може да чуете и“ - или я напишете в търсенето на функции (Ctrl+K): то познава и тези думи.
Понятията в програмата
| В програмата | Какво е | Може да чуете и |
|---|---|---|
| Обект | Място със своя наличност и каса: магазин, склад, заведение, бус. Всеки оператор работи в един обект. | склад, магазин, филиал, локация |
| Продукт | Всичко, което се продава или купува: стока, услуга, продукт под наем, ястие. | артикул, стока, позиция |
| Наличност | Колко бройки (кг, л) има в обекта сега. Променя се само с документи - никога на ръка. | количество, складова наличност |
| Партида | Част от продукт с общ произход и срок на годност (или размер). | лот, серия |
| Доставчик | Фирмата, от която купуваме стока (меню Доставчици). | снабдител, контрагент |
| Снабдител (роля) | Длъжност на служител, който поръчва и приема стока - роля в Оператори, не фирма. | - |
| Клиент | Фирма или лице, на което продаваме по име (за фактура, отстъпка, разсрочено). | купувач, контрагент |
| Оператор | Човек с вход в програмата: име, парола или бадж, права. | служител, потребител, касиер |
| Права | Какво може да вижда и прави операторът. Ролята е готов набор права (Продавач, Управител...). | достъп, разрешения |
| Приемане | Документът, с който стоката влиза в обекта от доставчик. | доставка, заприхождаване, приход |
| Продажба | Документът, с който стоката излиза към клиент. Приключената продажба има номер. | маркиране, бон, сметка |
| Стокова разписка | Хартията (или екранът) на приключената продажба - с продуктите и сумата. Не е касов бон. | разписка, бележка |
| Касов бон | Фискалният бон от касовия апарат (за НАП). | фискален бон, касова бележка |
| Запазена продажба | Продажба, оставена за после (клиентът ще дойде, оферта, резервирани количества). Списъкът е Предпродажби. | отложена, паркирана, предпродажба |
| Разсрочено | Начин на плащане: клиентът взема стоката сега и плаща по-късно - става дълг. | на вересия, отложено плащане, на кредит |
| Връщане | Документ за върнати от клиент продукти по продажба; парите се връщат, стоката влиза. | сторно |
| Рекламация | Дефектен продукт с протокол и срок за решение (30 дни). | гаранция, оплакване |
| Липси / Брак | Изписване на стока без продажба (счупена, изтекла, липсваща). | бракуване, отписване |
| Трансфер | Местене на стока от един обект в друг. | прехвърляне, вътрешно движение |
| Инвентаризация | Броене на стоката и изравняване на наличността с преброеното. | ревизия, преброяване |
| Каса | Парите на оператора от последното нулиране; нулиране = приключване на смяната. | смяна, отчет, Z отчет (това е на касовия апарат) |
| Работно място | Компютър/каса с неговите устройства: касов апарат, везна, POS терминал, принтер. | терминал, каса |
| Режим каса | Каса със своя база, която продава и без връзка със сървъра. | офлайн каса |
| Доставна цена | Цената, на която купуваме (без ДДС). | себестойност, покупна цена |
| Марж | Печалбата като процент от продажната цена без ДДС. | надценка (тя е % от доставната - различно!) |
Надценка и марж
Надценката и маржът не са едно и също: стока за 10 €, продавана за 15 € без ДДС, има надценка 50 % (5 от 10)
и марж 33 % (5 от 15). Програмата навсякъде показва марж.